Descripción
Filtro Vesubio lateral AstralPool depuradora piscina
Dimensiones y características técnicas
Código | 15785 | 19353 | 15786 | 15787 | 15788-0100 | 15789 | 32391 | 15790 | 32392 | |
Ø D (mm) | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
A (mm) | 265 | 305 | 325 | 300 | 325 | 435 | 410 | 490 | 490 | |
B (mm) | 125 | 125 | 125 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
C (mm) | 725 | 765 | 865 | 895 | 1080 | 1110 | 1235 | 1235 | 1360 | |
D (mm) | 347 | 400 | 400 | 490 | 625 | 760 | 775 | 855 | 940 | |
Superf. filtración (m²) | 0,16 | 0,19 | 0,3 | 0,44 | 0,64 | 0,86 | 0,86 | 1,13 | 1,13 | |
Conexiones | 1½” | 1½” | 1½” | 2″ | 2½” | 2½” | 2½” | 90 | 90 | |
Caudal m³/h a 50 m³/h/m² | 8 | 9 | 14 | 22 | 32 | 43 | 43 | 56 | 56 | |
Piscina (volumen) m³ (8 h) * | 64 | 72 | 112 | 176 | 256 | 344 | 344 | 448 | 448 | |
Carga de arena (kg) | 60 | 95 | 148 | 245 | 415 | 660 | 660 | 1000 | 1000 | |
Carga de vidrio (kg) | Grado 1 (57011) | 42 | 66 | 103 | 171 | 288 | 343 | 343 | 520 | 520 |
Grado 2 (57012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 172 | 172 | |
Grado 3 (57013) | 10 | 16 | 25 | 41 | 72 | 114 | 114 | 172 | 172 | |
Presión máx de trabajo (kg/cm²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Peso neto (kg) | 16 | 20 | 23 | 32 | 48 | 97 | 97 | 130 | 140 | |
Volumen embalaje (m³) | 0,20 | 0,26 | 0,36 | 0,60 | 1,00 | 2,05 | 2,05 | 2,45 | 2,43 |
* 8 horas de período de renovación
Características y beneficios
Características
- La gama Vesubio es amplia para llegar tanto al sector de piscina pública como de piscina privada.
- Boca superior de Ø 210 mm.
- Presión máxima de trabajo de 2,5 kg/cm².
- Construidos con resinas de poliéster y fibra de vidrio.
- Excelente acabado.
- Montado con colectores de 1″ y difusor de material plástico inalterable.
- Equipado con manómetro, purga de agua manual, purga de aire automática y manual.
- Equipados opcionalmente con válvula selectora AstralPool para operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado:
- Válvula de bayoneta: 1½” código 20569
- Válvula de tornillos: 1½” código 73950 / 2″ código 07444 / 2½” código 24837
Valoraciones
No hay valoraciones aún.