Descripción
Bomba Sicce Syncra Silent
Características y beneficios
| Modelo | Syncra 1.0 | Syncra 1.5 | Syncra 2.0 | Syncra 2.5 | Syncra 3.0 | Syncra 4.0 | Syncra 5.0 |
| Voltaje | 230V – 50Hz | ||||||
| Caudal máximo |
950 l/h | 1350 l/h | 2150 l/h | 2400 l/h | 2700 l/h | 3500 l/h | 5000 l/h |
| Potencia absorbida | 16 W | 23 W | 32 W | 40 W | 45 W | 80 W | 105 W |
| Consumo | 0,14 A | 0,17 A | 0,30 A | 0,30 A | 0,21 A | 0,40 A | 0,60 A |
| Altura máxima de elevación | 1,5 m | 1,8 m | 2 m | 2,4 m | 3 m | 3,7 m | 3,8 m |
| Ø conector entrada | 13-18 mm | 15-20 mm | 20-25 mm | 20-25 mm | 20-25 mm | 25-32 mm | 25-32 mm |
| Ø conector salida | 13-18 mm | 15-20 mm | 20-25 mm | 20-25 mm | 20-25 mm | 20-25 mm | 20-25 mm |
| Dimensiones (mm) | 90x48x72 | 103x60x78 | 123x85x105 | 123x85x105 | 123x85x105 | 173x99x118 | 173x99x118 |
![piscinas-mediterraneo[1] logo piscinas mediterraneo trassnparente](https://latiendapiscinas.es/wp-content/uploads/2020/10/piscinas-mediterraneo1.png)







Valoraciones
No hay valoraciones aún.