Description
Características y beneficios
Sombrilla Ø |
Copa | Columna | Embellecedor | Anclaje | Aspiración | Bomba | Armario de maniobra | ||||
Hormigón | Liner | Hormigón | Liner | Pulsador manual | Pulsador neumático | ||||||
Hormigón | Liner | ||||||||||
1100 | 22750 | 22754 | 19979 | 19983 | 15833 | 19987 x 3 | 20091 x 3 | 38780 | 19990 | 07537 | 07867 |
1500 | 22751 | 22755 | 19980 | 19984 | 19986 | 19987 x 4 | 20091 x 4 | 08003 | 19991 | – | – |
2000 | 22752 | 22755 | 19980 | 19984 | 19986 | 19987 x 4 | 20091 x 4 | 08003 | 19991 | – | – |
2500 | 22753 | 22755 | 19980 | 19984 | 19986 | 19987 x 5 | 20091 x 5 | 08004 | 19992 |
Reviews
There are no reviews yet.