Description
Calentador eléctrico Zodiac RE/L
Características y beneficios
Características técnicas | RE/LE 3 | RE/LE 6 | RE/LE 9 | RE/LE 12 |
Modelo | W40LE03 | W40LE06 | W40LE09 | W40LE12 |
Volumen máximo m3* | 20 | 40 | 60 | 80 |
Potencia resistencias (kW)** | 3 | 6 | 9 | 12 |
Intensidad absorbida Trifásico 400 V (A)*** | 5 | 9 | 13 | 18 |
Sección de cable de alimentación tri 400 V (mm2)**** | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | 5 x 4 |
Intensidad absorbida Monofásico 230 V (A)*** | 14 | 27 | 40 | – |
Sección de cable de alimentación Mono 230 V (mm2)**** | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 10 | – |
Caudal mínimo (m3/h) | 5 | |||
Caudal máximo (m3/h) | 22 | |||
Conexión hidráulica | PVC Ø 50 ó Ø 63 | |||
Peso (kg) | 4 | 4 | 5 | 5 |
* Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15ºC.
** Tolerancia de fabricación de +/- 5%.
*** Tolerancia de tensión eficaz de +6 a -10% Proveedor de servicios eléctricos.
**** Para una longitud máxima de 20 metros.
Reviews
There are no reviews yet.