Descripción
Bomba Sicce Syncra DW
Características y beneficios
Modelo | Syncra DW 3.0 | Syncra DW 4.0 |
Voltaje | 230V – 50Hz | |
Caudal máximo |
2700 l/h | 3500 l/h |
Potencia absorbida | 45 W | 80 W |
Consumo | 0,21 A | 0,40 A |
Altura máxima de elevación | 3 m | 3,7 m |
Ø conector entrada | 20-25 mm | 25-32 mm |
Ø conector salida | 20-25 mm | 20-25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.