Descripción
Bomba Aral C-1500 AstralPool
Características y beneficios
| Código | Potencia | Conexión aspiración | Conexión impulsión | Tensión | m.c.a. / m³h | |||||
| 01210 | 3,00 kW (4 CV) | DN 80-3″ | DN 65-2½» | 400/690 V III | 10 / 68 | 12 / 60 | 14 / 45 | 16 / 0 | 20 / – | 20 / – | 
| 01212 | 4,00 kW (5,5 CV) | DN 80-3″ | DN 65-2½» | 400/690 V III | 10 / 88 | 12 / 80 | 14 / 70 | 16 / 58 | 19 / 0 | 19 / 0 | 
| 01216 | 5,50 kW (7,5 CV) | DN 100-4″ | DN 80-3″ | 400/690 V III | 10 / 115 | 12 / 101 | 14 / 87 | 16 / 70 | 18 / 0 | 18 / 0 | 
| 01218 | 7,50 kW (10 CV) | DN 100-4″ | DN 80-3″ | 400/690 V III | 10 / 150 | 12 / 140 | 14 / 125 | 16 / 115 | 20 / 0 | 20 / 0 | 
| 01220 | 9,20 kW (12,5 CV) | DN 125-5″ | DN 100-4″ | 400/690 V III | 10 / 192 | 12 / 175 | 14 / 155 | 16 / 130 | 20 / – | 20 / – | 
| 01222 | 11,00 kW (15 CV) | DN 125-5″ | DN 100-4″ | 400/690 V III | 10 / 200 | 12 / 185 | 14 / 165 | 16 / 145 | 20 / 95 | 20 / 95 | 
![piscinas-mediterraneo[1] logo piscinas mediterraneo trassnparente](https://latiendapiscinas.es/wp-content/uploads/2020/10/piscinas-mediterraneo1.png)







Valoraciones
No hay valoraciones aún.