Description
Filtro Aster alto rendimiento AstralPool depuradora piscina
Dimensiones y características técnicas
Código | 24768-0100 | 24769-0100 | 24770-0100 | 10003-0100 | 10004 | |
Ø D (mm) | 500 | 600 | 750 | 900 | 900 | |
H (mm) | 1365 | 1370 | 1435 | 1400 | 1435 | |
M (mm) | 605 | 605 | 665 | 825 | 865 | |
N (mm) | 480 | 480 | 435 | 595 | 595 | |
Conexiones | 1½” | 1½” | 2″ | 2″ | 2½” | |
Caudal (m³/h) a 50 m³/h/m² | 9,5 | 16,5 | 21 | 31 | 31 | |
Piscina volumen (m³) | 75 | 120 | 175 | 250 | 250 | |
Carga de arena (kg) | 200 | 300 | 450 | 580 | 580 | |
Carga de grava (kg) | 16 | 35 | 65 | 135 | 135 | |
Carga de vidrio (kg) | Grado 1 (57011) | 112 | 174 | 267 | 369 | 369 |
Grado 2 (57012) | 37 | 57 | 88 | 121 | 121 | |
Grado 3 (57013) | 36 | 56 | 86 | 119 | 119 | |
Presión máx de trabajo (kg/cm²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Peso neto (kg) | 30 | 40 | 60 | 90 | 90 | |
Volumen embalaje (m³) | 0,44 | 0,64 | 1 | 1,6 | 1,6 |
Características y beneficios
- Construidos con resinas de poliéster y fibra de vidrio.
- La altura del lecho filtrante es de 0,8 m, lo que ofrece una mayor calidad de filtración que la de un filtro residencial al aumentar la capacidad de retención de las partículas más pequeñas.
- Al alargar el tiempo de saturación del lecho filtrante ahorramos en consumo de energía, consumo de agua y productos químicos (son necesarios menos lavados del filtro).
- El filtro se puede usar en monocapa o multicapa combinando grava con arena, vidrio o antracita.
- Tapa superior de apertura rápida.
- Descarga de arena de 2½” en la parte inferior del filtro.
- Descarga de arena opcional de Ø 200 mm.
- Presión máxima 2,5 bar.
- Velocidad máxima de filtración 50 m³/h/m².
- Opcionalmente con acabado interior de vinilester para tratamientos con ozono.
- Temperatura máxima de trabajo de 40º.
Reviews
There are no reviews yet.