Description
Clorador salino Idegis Tecno 2
Características y beneficios
- Nuevo sistema de electrólisis salina autolimpiante para la desinfección del agua de piscinas de uso privado de hasta 160 m³.
- Diseño moderno y compacto con pantalla táctil retroiluminada que facilita la inspección visual del estado del clorador.
- Fácil instalación y manejo con notables mejoras a nivel de usabilidad.
- Monitorización de salinidad y temperatura.
- Electrodos de titanio activado autolimpiante grado Tech con una vida útil de entre 8.000 y 10.000 horas.
- Preparado para ambientes agresivos gracias a la caja con protección IP65.
- Conectividad. Compatible con módulo Poolstation mediante el cual el equipo es accesible desde cualquier lugar a través de dispositivos conectados a Internet.
- También disponible modelo con control de pH (ver productos relacionados).
DT2-7 | DT2-12 | DT2-21 | DT2-30 | DT2-40 | |
Producción de cloro | 6-7 g/h | 10-12 g/h | 17-21 g/h | 24-30 g/h | 31-40 g/h |
Volumen de agua | 25 m³ | 50 m³ | 80 m³ | 120 m³ | 160 m³ |
(volumen calculado para 8 h de filtración diaria en un clima caluroso) | |||||
Fuente de alimentación | |||||
Tensión de servicio | 230 V ac 50/60 Hz | ||||
Consumo (A ac) | 0.2 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.8 A | 0.9 A |
Fusible (5x20mm) | 1AT | 2AT | 2AT | 3.15AT | 4AT |
Salida (Adc) | 3.5 A x 2 | 6 A x 2 | 3.5 A x 6 | 6 A x 5 | 6.5 A x 6 |
m³ piscina (16-24º C) | 40 | 60 | 100 | 160 | 180 |
m³ piscina (+25º C) | 25 | 50 | 80 | 120 | 160 |
Salinidad | 4-10 g/l (4-6 g/l recomendado) | ||||
Temperatura ambiente | max. 40º C | ||||
Envolvente | ABS | ||||
Inversión polaridad | 2h, 3h y test (soft) | ||||
Control producción | 0-100% (10 niveles de producción) | ||||
Detector de flujo (gas) | Sí (Configurable) | ||||
Detector flujostato | Sí (Configurable) | ||||
Control producción por cobertor | (10 … 90%). Contacto libre de tensión | ||||
Control producción externo | (0,set%). Contacto libre de tensión | ||||
Diagnóstico electrodos | Sí | ||||
Paro seguridad pH | Sí, conf. soft 1 … 120 min | ||||
Medida salinidad | Sí (Tiempo real) | ||||
Indicador Alarma sal | Alta y Baja | ||||
Menú. conf. sistema | Sí | ||||
Modbus & PoolStation (compatible) | Sí | ||||
Célula de electrólisis | |||||
Electrodos (titanio activado autolimpiante) | Grado Tech (8.000-10.000 horas) | ||||
Caudal mínimo (m³/h) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Nº electrodos | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
Material | Derivado metacrilato | ||||
Conexión a tubería | Encolado PVC Ø 63 mm | ||||
Presión máxima | 1 kg/cm² | ||||
Temperatura de trabajo | 15-40ºC max |
La electrólisis salina: principio de funcionamiento
La electrólisis salina es un principio simple que se parece al comportamiento del mar y su ecosistema:
- El agua de la piscina está ligeramente salada a 4 g/l (9 veces menos que el agua del mar).
- Por electrólisis, a través de la célula, la sal se transforma en cloro gaseoso, un potente desinfectante que se disuelve instantáneamente en el agua.
- El cloro gaseoso destruye todos los microorganismos en la célula y aporta al vaso de la piscina un nivel correcto de cloro libre.
- El cloro activo que se elimina bajo el efecto de los UV solares, se renueva constantemente por la célula sin que sea necesaria ninguna intervención.
- Todo son ventajas con la cloración salina, pero destaca especialmente por evitar la manipulación y almacenamiento de productos químicos peligrosos, así como los malos olores, la piel reseca e irritación en los ojos. No existe acumulación residual y no hay necesidad de vaciar la piscina, ahorrando en la compra de productos químicos y en mantenimiento.
Para su comodidad
- Para el buen funcionamiento de la electrólisis, el pH de la piscina debe mantenerse en 7,2 y 7,4.
- Para mantener una buena calidad del agua es esencial tener un agua equilibrada (pH, dureza, TAC) y un filtrado eficaz adaptado a su piscina y a sus condiciones de uso.
Reviews
There are no reviews yet.